ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН МЕРТВОЙ ДЛИНЫ 5C/16C CPD ДЛЯ ЦАНГИ 5C/16C
ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ
ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН МЕРТВОЙ ДЛИНЫ 5C/16C CPD ДЛЯ ЦАНГИ 5C/16C
Нажмите на изображение для увеличения продукта
Принимает цанги 5C / 16C.
Цанга 5C: макс. емкость 26 мм.
Цанга 16C: макс. емкость 40 мм.
| Модель | CPD-5CA5 | CPD-5CA6 | CPD-16CA5 | CPD-16CA6 |
|---|---|---|---|---|
| Фланец шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| A | 138(5.43〞) | 158(6.22〞) | 138(5.43〞) | 158(6.22〞) |
| B(P.C.D) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) |
| C | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) |
| D Натяжная трубная резьба | M73*P1.5 | M73*P1.5 | M91*P1.5 | M91*P1.5 |
| E | 100(3.94〞) | 100(3.94〞) | 138(5.43〞) | 138(5.43〞) |
| F | 78(3.07〞) | 78(3.07〞) | 90(3.54〞) | 90(3.54〞) |
| L | 123(4.84〞) | 125(4.92〞) | 145(5.71〞) | 148(5.83〞) |
| Винт | 6H-M10 | 6H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
| Цанга |
5C (26mm) |
5C (26mm) |
16C (40mm) |
16C (40mm) |
| Макс. Тяговое усилие | 1800kgf (3900lbf) | 1800kgf (3900lbf) | 2300kgf (5060lbf) | 2300kgf (5060lbf) |
| Макс. число оборотов в мин. | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
| Вес | 8.0kgs (17.6lbs) | 9.0kgs (19.8lbs) | 10.0kgs (22lbs) | 12.0kgs (26.4lbs) |